※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| トウガラシ色素の規格 | 31,600 | |
| ウコン色素の規格 | 31,600 | |
| ラック色素の規格 | 28,200 | |
| 酢酸ナトリウムの規格(無水) | 34,200 | |
| L -グルタミン酸ナトリウムの規格 | 42,200 | |
| バニリンの規格 | 32,900 | |
| 活性炭の規格 | 28,800 | |
| 炭酸水素ナトリウムの規格 | 49,000 | |
| L -アルギニンの規格 | 40,900 | |
| L -メチオニンの規格 | 44,300 | |
| L -トレオニンの規格 | 44,900 | |
| L -ロイシンの規格 | 40,900 | |
| L -フェニルアラニンの規格 | 44,300 | |
| L -バリンの規格 | 37,500 | |
| L -グルタミンの規格 | 40,900 | |
| L -アスコルビン酸の規格 | 33,900 | |
| L -アスコルビン酸ナトリウムの規格 | 38,600 | |
| L -イソロイシンの規格 | 37,500 |
