※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| ガラス・陶磁器・ホウロウ引き | 13,000 | |
| 合成樹脂一般規格 | 18,000 | |
| フェノール、メラミン、ユリア樹脂 | 26,000 | より |
| ホルムアルデヒドを製造原料とする樹脂(ポリオキシメチレン等) | 26,000 | より |
| ポリエチレン及びポリプロピレン | 21,000 | より |
| ポリスチレン | 31,000 | より |
| ポリメタクリル酸メチル | 31,000 | より |
| ナイロン | 31,000 | より |
| ポリメチルペンテン | 21,000 | より |
| ポリカーボネート | 66,000 | より |
| ポリビニルアルコール | 21,000 | より |
| ゴム(塩素系を除く) | 33,000 | |
| シリコーンゴム | 33,000 | |
| 蛍光物質 | 3,000 | |
| 着色料 | 6,000 | より |
| 材質鑑別 | 6,000 | より |
| 添付写真代 | 1,000 | より |
