※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 清涼飲料水の成分規格 | 32,000 | |
| 清涼飲料水の成分規格(りんご果汁) | 48,600 | |
| ミネラルウォーターの成分規格 | 48,000 | |
| 粉末清涼飲料の成分規格 | 35,000 | |
| 氷菓の成分規格 | 6,000 | |
| 魚肉ねり製品の成分規格 | 4,000 | より |
| 即席めんの成分規格 | 8,000 | |
| 冷凍食品の成分規格 | 7,000 | より |
| 容器包装加熱殺菌食品の規格(レトルト) | 11,000 | |
| 食肉製品の成分規格 | 16,000 | より |
