※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 一般細菌数(生菌数) | 3,000 | |
| 大腸菌群 | 3,000 | より |
| 大腸菌(E.coli) | 4,000 | |
| 腸管出血性大腸菌 O-157 | 8,000 | |
| 腸管出血性大腸菌 O-26 | 8,000 | |
| 腸球菌 | 8,000 | |
| 緑膿菌 | 8,000 | |
| 黄色ブドウ球菌 | 5,000 | |
| サルモネラ属菌 | 5,000 | |
| 腸炎ビブリオ | 6,000 | |
| クロストリジウム属菌 | 5,000 | より |
| セレウス菌 | 5,000 | |
| バチルス属の同定 | 30,000 | |
| 耐熱性菌数(好気性芽胞菌) | 4,000 | |
| 耐熱性菌数(嫌気性芽胞菌) | 6,000 | |
| 乳酸菌数 | 4,000 | |
| カビ数 | 4,000 | |
| カビの分離・有無 | 10,000 | |
| カビ(メンブランフィルター法) | 10,000 | |
| カビの同定 | 15,000 | より |
| 酵母数 | 4,000 | |
| 細菌の分離 | 10,000 | |
| 細菌の同定 | 10,000 | より |
