※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 栄養成分(水分、脂質、たんぱく質、炭水化物、灰分、ナトリウム、エネルギー) | 22,500 | |
| 水分 | 3,000 | より |
| 脂質 | 4,000 | |
| たんぱく質 | 6,000 | |
| 灰分 | 3,000 | |
| カリウム | 7,000 | |
| カルシウム | 7,000 | |
| ナトリウム | 6,000 | |
| 鉄 | 7,000 | |
| リン | 7,000 | |
| マグネシウム | 7,000 | |
| 食塩相当量(ナトリウム換算) | 7,000 |
