※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| 合成着色料(タール色素) | 6,000 | より |
| 合成着色料(指定外タール色素) | 8,000 | より |
| 安息香酸 | 6,000 | |
| ソルビン酸 | 6,000 | |
| 二酸化イオウ | 6,000 | |
| 亜硝酸根 | 6,000 | |
| ブチルヒドロキシアニソール(BHA) | 9,000 | |
| ブチルヒドロキシトルエン(BHT) | 9,000 | |
| BHA ・ BHT 同時分析 | 12,000 | |
| サッカリンナトリウム | 6,000 | |
| ズルチン | 16,500 | |
| スクラロース | 23,000 | |
| サイクラミン酸 | 11,400 | |
| アセスルファムカリウム | 20,000 | |
| 過酸化ベンゾイル | 12,200 | |
| グルコン酸第一鉄(鉄として) | 7,000 |
