※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| <カビ毒(マイコトキシン)> | ||
|---|---|---|
| アフラトキシンB 1 | 20,000 | |
| デオキシニバレノール | 19,000 | |
| シトリン | 25,000 | |
| オクラトキシン A | 25,000 | |
| <残留農薬> | ||
| グリホサート | 21,000 | |
| クロルピリホスメチル | 29,000 | |
| ピリミホスメチル | 29,000 | |
| マラチオン | 29,000 | |
| メタミドホス | 29,000 | |
| <添加物> | ||
| エトキシキン・BHA・BHT | 25,000 | |
| 亜硝酸ナトリウム | 6,000 | |
| ソルビン酸 | 6,000 | |
| <栄養成分> | ||
| 水分 | 3,000 | |
| 粗たんぱく質 | 6,000 | |
| 粗脂肪 | 4,000 | |
| 粗灰分 | 3,000 | |
| 粗繊維 | 6,000 | |
| ナトリウム | 6,000 | |
| カリウム | 7,000 | |
| カルシウム | 7,000 | |
| マグネシウム | 7,000 | |
| リン | 7,000 | |
| 鉄 | 7,000 | |
| 銅 | 7,000 | |
| マンガン | 7,000 | |
| 亜鉛 | 7,000 | |
| <細菌> | ||
| 細菌数 | 3,000 | |
| サルモネラ属菌 | 5,000 |
