※料金表は交互に色分けしてありますが、PCのOS、ブラウザーのバージョンにより表示出来ない場合があります。
*下記料金には消費税は含まれておりません
| 検査項目 | 料金(円) | |
|---|---|---|
| バターの成分規格 | 10,000 | |
| プロセスチーズの成分規格 | 13,000 | |
| アイスクリームの成分規格 | 16,000 | |
| 濃縮ホエイの成分規格 | 13,000 | |
| 脱脂粉乳・ホエイパウダーの成分規格 | 13,000 | |
| たんぱく質濃縮ホエイの成分規格 | 19,000 | |
| 全粉乳の成分規格 | 17,000 | |
| クリームの成分規格 | 13,000 | |
| 発酵乳の成分規格 | 13,000 |
